Aktuell 8.000 Corona-Infektionen im Regierungsbezirk

Region. Die Zahl der aktuell Infizierten im Regierungsbezirk Münster ist von Donnerstag auf Freitag von 7.686 auf 8.000 (Stand: 20.November 2020, 0 Uhr) gestiegen. Die Zahl der insgesamt labordiagnostisch bestätigten Infektionen mit dem Coronavirus (COVID-19) im Regierungsbezirk Münster hat sich von gestern auf heute von 29.664 auf 30.397 erhöht.

Nach den vom Landeszentrum Gesundheit (LZG) vorliegenden Zahlen und den Meldungen aus den Kreisen und kreisfreien Städten stellt sich die Lage für den Regierungsbezirk Münster aktuell wie folgt dar (in Klammern jeweils vorherige Meldung):

Stadt Bottrop: aktuell Infizierte 738 (673), insgesamt Infizierte 1.479 (1.404), Verstorbene 11 (11), Genesene 730 (720)

Kreis Borken: aktuell Infizierte 970 (880), insgesamt Infizierte 4.034 (3.944), Verstorbene 64 (64), Genesene 3.000 (3.000)

Kreis Coesfeld: aktuell Infizierte 307 (291), insgesamt Infizierte 1.833 (1.817), Verstorbene 26 (26), Genesene 1.500 (1.500)

Stadt Gelsenkirchen: aktuell Infizierte 1.965 (1.842), insgesamt Infizierte 4.392 (4.268), Verstorbene 27 (26), Genesene 2.400 (2.400)

Stadt Münster: aktuell Infizierte 410 (461), insgesamt Infizierte 2.632 (2.583), Verstorbene 22 (22), Genesene 2.200 (2.100)

Kreis Recklinghausen: aktuell Infizierte 2.138 (2.000), insgesamt Infizierte 8.418 (8.174), Verstorbene 80 (74), Genesene 6.200 (6.100)

Kreis Steinfurt: aktuell Infizierte 841 (874), insgesamt Infizierte 4.349 (4.281), Verstorbene 108 (107), Genesene 3.400 (3.300)

Kreis Warendorf: aktuell Infizierte 631 (665), insgesamt Infizierte 3.260 (3.193), Verstorbene 29 (28), Genesene 2.600 (2.500)

Gesamtzahl: aktuell Infizierte 8.000 (7.686), insgesamt Infizierte 30.397 (29.664), Verstorbene 367 (358), Genesene 22.030 (21.620)

Die Zahl der Genesenen basiert auf Schätzwerten des Algorithmus des RKI.

Die Inzidenzen der labortechnisch bestätigten SARS-CoV-2-Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen 7 Tagen stellen sich für die Kreise und kreisfreien Städte im Regierungsbezirk Münster wie folgt dar:

Stadt Bottrop 229,7

Kreis Borken 155,9

Kreis Coesfeld 71,2

Stadt Gelsenkirchen 234,2

Stadt Münster 76,8

Kreis Recklinghausen 186,6

Kreis Steinfurt 118,7

Kreis Warendorf 160,2

Freitag, 20. November 2020, 12:22 • Verfasst in Vest

Keine Kommentare

Einen Kommentar hinterlassen

Sie müssen eingeloggt sein um einen Kommentar zu hinterlassen.